Proyectos .
6651 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuir a la financiación de la distribución de alimentación saludable en el nuevo campo de refugiados de Kara Tepe, en la isla de Lesbos | Ayuntamiento de Zarautz | Zaporeak Solidario | 2024 | Grecia | 7.750,00 € |
| Sahara Gara | Ayuntamiento de Zarautz | Zarauzko Udala | 2024 | Euskadi | 916,01 € |
| Giza Eskubideen eguna - Día de los Derechos Humanos | Ayuntamiento de Zarautz | Zarauzko Udala | 2024 | Euskadi | 1.324,95 € |
| Itsasoren (H) egiak', documental y acto | Ayuntamiento de Zarautz | Zarauzko Udala | 2024 | Euskadi | 6.642,49 € |
| Cuota de Euskal Fondoa 2024 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2024 | No especificado | 4.129,73 € |
Cargando datos...
