Proyectos que tienen el instrumento "Cooperación municipal directa: Ayuda humanitaria".
45 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Intervención contra las hambrunas de Chad | Ayuntamiento de Zarautz | UNICEF Comité español | 2022 | Chad | 10.000,00 € |
Caravana de alimentos para el Sahara | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2022 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 10.000,00 € |
Envío de ayuda humanitaria a Siria para las víctimas del terremoto | Ayuntamiento de Zarautz | UNICEF Comité español | 2023 | Siria | 10.000,00 € |
Contribuir a la financiación de la distribución de alimentación saludable en el nuevo campo de refugiados de Kara Tepe, en la isla de Lesbos | Ayuntamiento de Zarautz | Zaporeak Solidario | 2023 | Grecia | 10.000,00 € |
Misión humanitaria del buque Aita Mari | Ayuntamiento de Zarautz | SMH | 2023 | No especificado | 10.000,00 € |
Cargando datos...