Proyectos que tienen el instrumento "Cooperación municipal directa: Ayuda humanitaria".
45 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Caravana de alimentos para el Sahara | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2018 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 6.000,00 € |
Cubrir las necesidades basicas de la pobalción que ha sido afectada por el ciclón tropical Idai en Mozambique | Ayuntamiento de Zarautz | UNICEF Comité español | 2019 | Mozambique | 3.000,00 € |
Misión humanitaria del buque Aita Mari | Ayuntamiento de Zarautz | SMH | 2019 | No especificado | 7.764,48 € |
Caravana de alimentos para el Sahara | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2019 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 8.000,00 € |
Distribución de lotes de alimentos a las personas refugiadas ante la SITUACIÓN DE EMERGENCIA DEL CAMPO DE REFUGIADOS DE MORIA. | Ayuntamiento de Zarautz | Zaporeak Solidario | 2020 | Grecia | 15.000,00 € |
Cargando datos...