Proyectos que tienen el instrumento "Cooperación municipal directa: Ayuda humanitaria".
49 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda de emergencia a Haití para las personas damnificadas del Huracán Matthew | Ayuntamiento de Zarautz | Alianza por la Solidaridad | 2016 | Haití | 3.000,00 € |
| Caravana de alimentos para el Sahara | Ayuntamiento de Zarautz | Coordinadora 27 DE FEBRERO | 2016 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 3.000,00 € |
| Misión humanitaria del buque Aita Mari | Ayuntamiento de Zarautz | HOTZ ZARAUTZ | 2017 | No especificado | 3.518,00 € |
| Caravana de alimentos para el Sahara | Ayuntamiento de Zarautz | Coordinadora 27 DE FEBRERO | 2017 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 5.000,00 € |
| Proyecto Victoria | Ayuntamiento de Zarautz | SOS REFUGIADOS | 2017 | Grecia | 4.000,00 € |
Cargando datos...
