Proyectos cuyo entidad canalizadora es Asociación ADECO (Amistad, desarrollo y cooperación) de Bilbao.
21 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte y Sur: Problemas y soluciones globales | Ayuntamiento de Bilbao | ADECO | 2018 | Euskadi | 12.769,84 € |
| Defendiendo nuestros derechos como mujeres aquí y allá | Ayuntamiento de Bilbao | ADECO | 2019 | Euskadi | 7.203,28 € |
| Niñez y adolescencia de Cuscatancingo organizada por un municipio libre de violencia de género | Diputación Foral de Bizkaia | ADECO | 2020 | El Salvador | 119.849,16 € |
| Tu papel es importante | Ayuntamiento de Bilbao | ADECO | 2020 | Euskadi | 14.528,70 € |
| Comunidades educativas promoviendo una vida libre de violencia hacia las mujeres | Ayuntamiento de Bilbao | ADECO | 2021 | El Salvador | 69.528,38 € |
Cargando datos...
