Proyectos cuyo sector crs es Protección social.
33 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Renovación de contrato de terreno del Centro de la ONG | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Kupu Kupu | 2016 | Indonesia | 20.000,00 € |
Alcanzando la inclusión de los jóvenes | Ayuntamiento de Zarautz | AMS | 2016 | Nicaragua | 7.756,30 € |
Reforma y reparación del centro y la escuela para personas con discapacidad | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Kupu Kupu | 2017 | Indonesia | 20.000,00 € |
Nosotros/as También Podemos. Hacia una cogobernanza inclusiva | Ayuntamiento de Zarautz | AMS | 2017 | Nicaragua | 14.269,67 € |
Nosotros/as También Podemos. Hacia una cogobernanza inclusiva | Ayuntamiento de Zarautz | AMS | 2018 | Nicaragua | 18.000,00 € |
Cargando datos...