Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
71 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Anual 2021 Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota Social anual 2021 a Euskal Fondoa. | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 9.739,08 € |
Cuota Euskal Fondoa 2021 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2021 | No especificado | 11.240,00 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € |
Mujeres y juventudes de Santa Isabel Ishuatán por el derecho a una vida saludable y libre de violencia. | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | PROCLADE YANAPAY | 2021 | El Salvador | 396.466,19 € |
Cargando datos...