Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
71 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota de Euskal Fondoa 2017 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2017 | No especificado | 11.690,00 € |
Cuota de Euskal Fondoa 2017 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2017 | No especificado | 11.250,00 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2017 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2017 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cuota anual-2018 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2018 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2018 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2018 | No especificado | 11.237,40 € |
Cargando datos...