Proyectos cuyo socio local es No aplica.
683 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Programa complementario África | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2022 | Euskadi | 8.116,16 € |
Ciclo de cine africano Afrikaldia, 8ª edición | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Manuel Iradier | 2022 | Euskadi | 20.275,68 € |
Pintemos el Casco Viejo de verde y morado | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | ACPP | 2022 | Euskadi | 4.825,22 € |
Jóvenes e interculturalidad | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | ADSIS | 2022 | Euskadi | 4.826,88 € |
Vitoria-Gasteiz por el derecho al agua y la defensa de la Amazonía | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Alboan | 2022 | Euskadi | 4.693,32 € |
Cargando datos...