Proyectos cuyo socio local es No aplica.
701 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
SORTZEN V. Transformando miradas | Ayuntamiento de Bilbao | ACPP | 2023 | Euskadi | 11.969,28 € |
Encuentros para comunicar desde un enfoque global-local el reconocimiento de la diversidad y el diálogo de Bilbao | Ayuntamiento de Bilbao | Emigrados Sin Fronteras | 2023 | Euskadi | 8.400,00 € |
Verdad y justicia: Colombia, la intersección entre la academia, el periodismo y los Crímenes de Lesa Humanidad | Ayuntamiento de Bilbao | AJAFR | 2023 | Euskadi | 9.599,71 € |
Zona Cero: Alerta 2030 Juventud y Transformación Social | Ayuntamiento de Bilbao | Matiz | 2023 | Euskadi | 12.000,00 € |
Escuela Antirracista: educación y sensibilización intercultural crítica en pro de la igualdad racial y de género | Ayuntamiento de Bilbao | SOS Racismo Bizkaia | 2023 | Euskadi | 8.400,00 € |
Cargando datos...