Proyectos cuyo socio local es No aplica.
701 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Pagar los gastos de viaje de los niños de lan niñas Bielorusia dentro del programa de cuidado temporal de menores de afectados por el accidente de Chernóbil | Ayuntamiento de Zarautz | BIKARTE | 2019 | Euskadi | 1.000,00 € |
Día de los Derechos Humanos | Ayuntamiento de Zarautz | Zarauzko Udala | 2019 | Euskadi | 1.213,63 € |
Sahara Gara | Ayuntamiento de Zarautz | Zarauzko Udala | 2019 | Euskadi | 3.441,34 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2019 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 3.933,08 € |
Distribución de lotes de alimentos a las personas refugiadas ante la SITUACIÓN DE EMERGENCIA DEL CAMPO DE REFUGIADOS DE MORIA. | Ayuntamiento de Zarautz | Zaporeak Solidario | 2020 | Grecia | 15.000,00 € |
Cargando datos...
