Proyectos cuyo forma de canalización es Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria.
5384 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Guztion ARTEan eraldatuz | Ayuntamiento de Zarautz | Calcuta Ondoan | 2025 | Euskadi | 2.500,00 € |
| Mi identidad | Ayuntamiento de Zarautz | AMS | 2025 | Euskadi | 250,00 € |
| A favor de una infancia y adolescencia libres de violencias en Gabón | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | SOLIVE | 2025 | Gabón | 119.000,00 € |
| Acompañamiento integral a personas judicializadas por su activismo social y político y a sus redes de apoyo | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Mundubat | 2025 | Colombia | 120.000,00 € |
| Desarrollo integral de las Mujeres de Juan de Velasco cantón Colta provincia de Chimborazo (Ecuador) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Setem Hego Haizea | 2025 | Ecuador | 119.999,98 € |
Cargando datos...
