Proyectos cuyo instrumento cad es Proyecto.
3718 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO OFTALMOLÓGICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA DE BANKASS | Diputación Foral de Bizkaia | Ulls del Mon | 2016 | Malí | 14.739,62 € |
FORMACIÓN Y ASISTENCIA A ASOCIACIONES CAMPESINAS EN LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CULTIVOS | Diputación Foral de Bizkaia | Mundu Zabal | 2016 | Mozambique | 15.000,00 € |
DESARROLLO DE INICIATIVAS MICROEMPRESARIALES | Diputación Foral de Bizkaia | Inurri Gorriak | 2016 | El Salvador | 14.739,62 € |
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN REFUGIADA EN NAIROBI | Diputación Foral de Bizkaia | Farmacéuticos Mundi | 2016 | Kenia | 79.343,89 € |
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN SALUD ANTE LA APARICIÓN DEL ZIKA VIRUS | Diputación Foral de Bizkaia | Anesvad | 2016 | Haití | 29.861,89 € |
Cargando datos...