Proyectos cuyo Sector CAD es Salud.
214 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia pediátrica en Nicaragua | Ayuntamiento de Zarautz | Asociación Tximelagua | 2025 | Nicaragua | 17.496,00 € |
| Promover los servicios de atención ocular, integrando la perspectiva de género y derechos humanos | Ayuntamiento de Zarautz | Ulls del Mon | 2025 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 18.000,00 € |
| Rehabilitando el corazón de El Vergel | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Prestaturik | 2025 | Colombia | 20.000,00 € |
| Fii Cellal BOWI | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | ATELEUSK | 2025 | Guinea | 20.000,00 € |
| Miradas de derecho: fortalecimiento comunitario para el acceso equitativo y sostenible a la salud ocular | Ayuntamiento de San Sebastián | Ulls del Mon | 2025 | Bolivia | 53.780,76 € |
Cargando datos...
