Proyectos cuyo Sector CAD es Multisectorial.
426 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Palestina | 16.641,33 € |
| Catalogación del patrimonio del Sáhara Occidental | Gobierno Vasco (Departamento de Educación, Cultura y Política Lingüística (Dirección de Universidades)) | UPV/EHU | 2016 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 13.488,98 € |
| Cuota Euskal Fondoa 2016 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2016 | No especificado | 10.000,00 € |
| Cuota de Euskal Fondoa 2016 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2016 | No especificado | 11.250,00 € |
| Cuota anual - Euskal Fondoa - 2016 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2016 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cargando datos...
