Formación para el emprendimiento de la juventud de Suchitoto. Fase II
Desde la Alcaldía Municipal de Suchitoto y el liderazgo de la UDEL, Unidad Agropecuaria y unidades auxiliares del trabajo con la juventud, se generarán las condiciones para la formación técnica, la empleabilidad y el emprendedurismo a través de la creación de la Escuela de Formación técnica Municipal, la Incubadora de Emprendimientos, el Observatorio Socioeconómico y el refuerzo de la Bolsa de Empleo así como la articulación con agentes económicos.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Aduna | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2023 | El Salvador | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Asteasu | Euskal Fondoa | 3.750,00 € | 2023 | El Salvador | 3.750,00 € |
Ayuntamiento de Derio | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2023 | El Salvador | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2023 | El Salvador | 25.000,00 € |
Ayuntamiento de Errenteria | Euskal Fondoa | 15.793,14 € | 2023 | El Salvador | 15.793,14 € |
Ayuntamiento de Legazpia | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2023 | El Salvador | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Lezama | Euskal Fondoa | 6.751,23 € | 2023 | El Salvador | 6.751,23 € |
Ayuntamiento de Ribera Alta | Euskal Fondoa | 150,00 € | 2023 | El Salvador | 150,00 € |
Ayuntamiento de Amasa-Villabona | Euskal Fondoa | 8.115,05 € | 2023 | El Salvador | 8.115,05 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 345k-2023-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Suchitoto (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Creación de empleo |
ODS | Trabajo decente y crecimiento económico |
Año de inicio y fin | 2023 - 2024 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Formación para el emprendimiento de la juventud de Suchitoto. Fase II |
Cargando datos...