Mujeres y pueblos indígenas construyendo en red el II Festival de Cine y Radio Comunitaria para cuidado de vidas sostenibles de México a Centroamérica
Fortalecer las miradas de colectivos invisibilizados (mujeres, indígenas, personas LGTBIQ+) desde Oaxaca hacia otras regiones de México y Centroamérica: 1) Fortalecimiento y equipamiento para expresión audiovisual y radiofónica; 2) Impulso y acompañamiento técnico a mujeres; 3) Difusión de obras en II Festival de Cine y Radio Comunitario (organizaciones sociales, antirracista, despatriarcalizador).
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | KCD, Kultura, Communication y Desarrollo | 599.575,62 € | 2022 | México | 149.893,90 € |
| 2023 | México | 239.830,25 € | |||
| 2024 | México | 209.851,47 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
México,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2022K1/0036 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
KCD, Kultura, Communication y Desarrollo (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Ojo de Agua Comunicación (Comunicación Indígena S.C.) (Local ONG) |
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
| Sector CRS | Derechos humanos |
| ODS | Paz, justicia e instituciones sólidas |
| Año de inicio y fin | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
