Fortalecer capacidades socioeconónimcas de mujeres ruandesas desde la agricultura familiar y microfinanciación comunitaria para desarrollo sostenible
Desarrollo participativo para mujeres campesinas ruandesas de 6 distritos: 3 en la Provincia Oriental (Ngoma, Rwamagana y Bugesera) y 3 en la Provincia del Sur (Huye, Nyaruguru y Nyamagabe). A través de (I) agricultura familiar y medio ambiente; (ii) microfinanzas comunitarias; (iii) género y empresariado femenino; y (iv) incidencia por la Agricultura Familiar.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación Alboan | 586.995,65 € | 2022 | Ruanda | 146.748,91 € | 
| 2023 | Ruanda | 234.798,26 € | |||
| 2024 | Ruanda | 205.448,48 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica | 
                Ruanda,
                África Subsahariana | 
          
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo | 
| Instrumento CAD | Proyecto | 
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) | 
| Código interno | PRO-2022K1/0032 | 
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria | 
| Entidad canalizadora | 
              Fundación Alboan (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante)  | 
          
| Socio local | 
                Institut Africain pour le Devéloppement Économique et Social - INADES formation Rwanda (Local ONG)  | 
          
| Sector CAD | Sectores Productivos | 
| Sector CRS | Producción alimentos agrícolas | 
| ODS | Fin de la pobreza | 
| Año de inicio y fin | 2022 - 2024 | 
        Cargando datos...
        
      
    
      