Ruandako emakumeen gaitasun sozioekonomikoak indartzea familia-nekazaritzatik eta garapen iraunkorrerako mikrofinantzaketa komunitariotik
Hondarreko emakume nekazarientzako garapen parte-hartzailea 6 barrutitan: 3 Ekialdeko Probintzian (Ngoma, Rwamagana eta Bugesera) eta 3 Hegoaldeko Probintzian (Huye, Nyaruguru eta Nyamagabe). (I) familia-nekazaritza eta ingurumena; (ii) mikrofinantza komunitarioak; (iii) generoa eta emakumezko enpresaburuak; eta (iv) familia-nekazaritzaren eragina.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación Alboan | 586.995,65 € | 2022 | Ruanda | 146.748,91 € |
| 2023 | Ruanda | 234.798,26 € | |||
| 2024 | Ruanda | 205.448,48 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Ruanda,
Saharaz Hegoaldeko Afrika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2022K1/0032 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Fundación Alboan (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Institut Africain pour le Devéloppement Économique et Social - INADES formation Rwanda (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Sektore Produktiboak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Nekazaritza-elikagaien ekoizpena |
| ODS | Pobrezia desagerraraztea |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
