Ciudades y comunidades que cuidan. Fase II
Contribuir a la reducción de desigualdades de género y ejercicio de derechos de mujeres vulnerables de municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Sacaba y Arbieto en el marco de políticas públicas de cuidados por la vida. Por las demandas de mujeres microemprendedoras, cuidadoras de centros, del hogar, y organizadas en Federación Departamental Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa. Las socias locales del proyecto son IFFI y Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación Oxfam Intermón | 308.954,01 € | 2022 | Bolivia | 77.238,50 € |
| 2023 | Bolivia | 123.581,60 € | |||
| 2024 | Bolivia | 108.133,91 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Bolivia,
América del Sur |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2022K1/0017 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Fundación Oxfam Intermón (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Instituto de Formación Femenina Integral (Local ONG) |
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
| Sector CRS | Derechos humanos |
| ODS | Igualdad de género |
| Año de inicio y fin | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
