Zaintzen dituzten hiriak eta komunitateak. II. fasea
Cochabamba, Colcapirhua, Sacaba eta Arbietoko udalerrietan genero-desberdintasunak murrizten eta emakume kalteberen eskubideak baliatzen laguntzea, bizitzaren aldeko zainketen politika publikoen esparruan. Bartolina Sisa Emakume Nekazari Indigenen Saileko Federazioan antolatutako emakume mikroekintzaileen, zentroen zaintzaileen eta etxekoen zaintzaileen eskaerengatik.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación Oxfam Intermón | 308.954,01 € | 2022 | Bolivia | 77.238,50 € |
| 2023 | Bolivia | 123.581,60 € | |||
| 2024 | Bolivia | 108.133,91 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Bolivia,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2022K1/0017 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Fundación Oxfam Intermón (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Instituto de Formación Femenina Integral (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Giza Eskubideak |
| ODS | Genero berdintasuna |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
