Mujeres empoderadas tejiendo territorio y vida desde el eco-feminismo.
El proyecto contribuirá a la mejora de las condiciones de vida de 1.070 productoras/es (54% mujeres) y sus familias afroecuatorianas y mestizas en situación de vulnerabilidad en 3 cantones rurales de la provincia fronteriza Esmeraldas, a través de: i) fortalecimiento de la capacidad de participación, articulación, incidencia pública y política, para posicionar el empoderamiento de las mujeres; ii) promoción de un modelo de producción agroecológico sostenible e inclusivo; y iii) consolidación de un ecosistema emprendedor local y empoderamiento económico de mujeres.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación PROCLADE YANAPAY | 583.020,74 € | 2021 | Ecuador | 145.755,19 € |
| 2022 | Ecuador | 233.208,30 € | |||
| 2023 | Ecuador | 204.057,26 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Ecuador,
América del Sur |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2021K1/0091 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Fundación PROCLADE YANAPAY (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH) (Local ONG) |
| Sector CAD | Sectores Productivos |
| Sector CRS | Desarrollo agrario |
| ODS | Hambre cero |
| Año de inicio y fin | 2021 - 2023 |
Cargando datos...
