Cultivar sin riesgo: Comunidades campesinas fortalecen sus capacidades para la defensa colectiva de la tierra y el territorio en Honduras.
El propósito del presente proyecto es el de aumentar las capacidades de la población campesina de Honduras y de sus organizaciones en situación de más vulnerabilidad en el ejercicio y defensa de su derecho a la tierra y al territorio, para de este modo, contribuir a generar un entorno seguro y propicio para el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos a la tierra y el territorio en Honduras. Para ello, se fortalecerá el trabajo articulado de los y las defensoras de derechos del campesinado en torno a la Red Nacional de personas defensoras de la tierra y el territorio, se reforzarán los mecanismos de protección integral de los y las defensoras de derechos humanos y de las organizaciones que los/as acompañan y se desarrollará un proceso de diálogo político y social en torno a la despenalización de la labor de defensa del derecho a la tierra y el territorio.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 496.066,34 € | 2021 | Honduras | 124.016,59 € | 
| 2022 | Honduras | 198.426,54 € | |||
| 2023 | Honduras | 173.623,22 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica | Honduras,
                América del Norte, Central y Caribe | 
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo | 
| Instrumento CAD | Proyecto | 
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) | 
| Código interno | PRO-2021K1/0034 | 
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria | 
| Entidad canalizadora | Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) | 
| Socio local | Central Nacional de Trabajadores del Campo de Honduras (Local ONG) | 
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil | 
| Sector CRS | Derechos humanos | 
| ODS | Paz, justicia e instituciones sólidas | 
| Año de inicio y fin | 2021 - 2023 | 
 
      
 LOGIN
LOGIN