Construcción de 348,83 m. de adoquinado, andenes, cunetas y 47 ml de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad en el sector nº 14
Construcción de 348,83 ml de adoquinado; 73,25 ml de andenes; 73,25 ml de cunetas; 25,20 m3 de vado; 18 m3 de muro de retención; 12 rampas (47 ml) de accesibilidad, en cumplimiento a la Ley 763 de los Derechos de las Personas con Discapacidad; facilitando el tránsito vehicular, la canalización de aguas y el saneamiento de la zona.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2021 | Nicaragua | 25.000,00 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2021 | Nicaragua | 25.000,00 € |
Ayuntamiento de Muskiz | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2021 | Nicaragua | 4.059,00 € |
Ayuntamiento de Astigarraga | Euskal Fondoa | 6.201,00 € | 2021 | Nicaragua | 6.201,00 € |
Ayuntamiento de Ribera Alta | Euskal Fondoa | 155,00 € | 2021 | Nicaragua | 155,00 € |
Ayuntamiento de Aramaio | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2021 | Nicaragua | 1.010,41 € |
Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 26.551,13 € | 2021 | Nicaragua | 26.551,13 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 329k-2021-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Saneamiento básico |
Año de inicio y fin | 2021 - 2022 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de 348,83 m. de adoquinado, andenes, cunetas y 47 ml de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad en el sector nº 14 |
Cargando datos...