348,83 galtzada-harrizko eraikuntza, nasak, arekak eta 47 ml irisgarritasun-arrapala, 14. sektorean desgaitasuna duten pertsonentzat
348,83 ml-ko galtzada-harria eraikitzea; 73,25 ml-ko nasak; 73,25 ml-ko arekak; 25,20 m3-ko ibiak; 18 m3-ko atxikitze-hormak; 12 arrapala (47 ml-ko irisgarritasuna), Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 763 Legea betez; zirkulazioa, uren kanalizazioa eta eremuko saneamendua erraztuz
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2021 | Nikaragua | 25.000,00 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2021 | Nikaragua | 25.000,00 € |
Muskizko Udala | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2021 | Nikaragua | 4.059,00 € |
Astigarragako Udala | Euskal Fondoa | 6.201,00 € | 2021 | Nikaragua | 6.201,00 € |
Erriberagoitiako Udala | Euskal Fondoa | 155,00 € | 2021 | Nikaragua | 155,00 € |
Aramaioko Udala | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2021 | Nikaragua | 1.010,41 € |
Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 26.551,13 € | 2021 | Nikaragua | 26.551,13 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 329k-2021-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2022 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | 348,83 galtzada-harrizko eraikuntza, nasak, arekak eta 47 ml irisgarritasun-arrapala, 14. sektorean desgaitasuna duten pertsonentzat |
Cargando datos...