Mayasang komunitateko edateko uraren eta saneamenduaren sistema hobetzea
Acondicionamiento de pozo artesiano; construcción de depósito y rehabilitación de pila almacenamiento 52 m3 de agua potable; instalación de 800 ml de impulsión; 3.540 ml metros de distribución; instalación de 130 acometidas y 30 esperas domiciliares; instalación de 130 medidores domiciliares; 39 obras de saneamiento básico rural; reforestación de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica; fortalecida la capacidad de gestión del Comité de Agua Potable y Saneamiento; mejoradas las condiciones de vida en higiene y salud; fortalecida la sensibilización, la participación y el empoderamiento de la mujer en la autogestión comunitaria y familiar en la comunidad. Las socias locales son ASODELCO y la Alcaldía Municipal de Morrito.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Zaldibar | Euskal Fondoa | 1.850,00 € | 2021 | Nicaragua | 1.850,00 € |
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes | Euskal Fondoa | 5.075,68 € | 2021 | Nicaragua | 5.075,68 € |
Ayuntamiento del Baztán | Euskal Fondoa | 44.300,00 € | 2021 | Nicaragua | 44.300,00 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2021 | Nicaragua | 25.000,00 € |
Ayuntamiento de Bernedo | Euskal Fondoa | 460,93 € | 2021 | Nicaragua | 460,93 € |
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2021 | Nicaragua | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Lasarte-Oria | Euskal Fondoa | 21.553,59 € | 2021 | Nicaragua | 21.553,59 € |
Ayuntamiento de Hondarribia | Euskal Fondoa | 11.501,49 € | 2021 | Nicaragua | 11.501,49 € |
Ayuntamiento de Ermua | Euskal Fondoa | 8.441,49 € | 2021 | Nicaragua | 8.441,49 € |
Ayuntamiento de Mutriku | Euskal Fondoa | 9.000,00 € | 2021 | Nicaragua | 9.000,00 € |
Ayuntamiento de Zuia | Euskal Fondoa | 837,84 € | 2021 | Nicaragua | 837,84 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 328k-2021-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Asociación para el Fomento del Desarrollo Local Ecosostenible en Río San Juan (Local ONG) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico |
Año de inicio y fin | 2021 - 2022 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Mayasang komunitateko edateko uraren eta saneamenduaren sistema hobetzea |
Cargando datos...