Mayasang komunitateko edateko uraren eta saneamenduaren sistema hobetzea
Putzu-artesiar bategokitzea; edateko uraren 52 m3-ko biltegia eraikitzea eta uraska birgaitzea; 800 ml-ko bulkada instalatzea; 3.540 ml-ko banaketa; 130 hartune eta etxez etxeko 30 itxaronaldi instalatzea; etxez etxeko 130 neurgailu instalatzea; landa-eremuko oinarrizko saneamenduko 39 obra; ur-iturriak eta ura kargatzeko guneak birlandatzea; Edateko Uraren Batzordearen kudeaketa-gaitasuna indartzea, eta emakumeak ahalduntzeko baldintzak hobetzea. Tokian-tokiko bazkidaeak ASODELCO eta Alcaldía Municipal de Morrito dira.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 1.850,00 € | 2021 | Nikaragua | 1.850,00 € |
Ugao-Miraballesko Udala | Euskal Fondoa | 5.075,68 € | 2021 | Nikaragua | 5.075,68 € |
Baztango Udala | Euskal Fondoa | 44.300,00 € | 2021 | Nikaragua | 44.300,00 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2021 | Nikaragua | 25.000,00 € |
Bernedoko Udala | Euskal Fondoa | 460,93 € | 2021 | Nikaragua | 460,93 € |
Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2021 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 21.553,59 € | 2021 | Nikaragua | 21.553,59 € |
Hondarribiko Udala | Euskal Fondoa | 11.501,49 € | 2021 | Nikaragua | 11.501,49 € |
Ermuako Udala | Euskal Fondoa | 8.441,49 € | 2021 | Nikaragua | 8.441,49 € |
Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 9.000,00 € | 2021 | Nikaragua | 9.000,00 € |
Zuiako Udala | Euskal Fondoa | 837,84 € | 2021 | Nikaragua | 837,84 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 328k-2021-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Asociación para el Fomento del Desarrollo Local Ecosostenible en Río San Juan (Tokiko GKEa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza eta oinarrizko saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2022 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Mayasang komunitateko edateko uraren eta saneamenduaren sistema hobetzea |
Cargando datos...