Construcción de un sistema de agua potable en la aldea Sesajal Las Pacayas
Introducción de 4.966 ml de tubería para la distribución del sistema; introducción de 12 ml de tubería para la conducción del sistema; construcción de un tanque de distribución de 80 m3; instalación de una caja de registro más clorador del agua proveniente del pozo de abastecimiento; 138 instalaciones domiciliares
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2019 | Guatemala | 40.000,00 € |
Ayuntamiento de Etxabarri | Euskal Fondoa | 4.030,00 € | 2019 | Guatemala | 4.030,00 € |
Ayuntamiento de Zigoitia | Euskal Fondoa | 10.192,14 € | 2019 | Guatemala | 10.192,14 € |
Ayuntamiento de Llodio | Euskal Fondoa | 7.000,00 € | 2019 | Guatemala | 7.000,00 € |
Ayuntamiento de Legazpia | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Guatemala | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Guatemala | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Urretxu | Euskal Fondoa | 346,77 € | 2019 | Guatemala | 346,77 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio |
Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa Cooperación municipal directa a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 304k-2019-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Chisec (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
Año de inicio y fin | 2019 - 2020 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de un sistema de agua potable en la aldea Sesajal Las Pacayas |
Cargando datos...