Sesajal Las Pacayas herrixkan ur edangarriaren sistema eraikitzea
Banaketa sistemarako 4.966 metro linealeko hoditeria sartzea; 12 metro linealeko kanalizazioa sartzea sistemaren eroankortasunerako; 80 m3-ko banaketa-depositu bat eraikitzea; hornidura putzutik datorren urarentzat erregistro kutxatila bat eta ur kloratzailea instalatzea; etxeetan 138 instalazio
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2019 | Guatemala | 40.000,00 € |
Etxebarriko Udala | Euskal Fondoa | 4.030,00 € | 2019 | Guatemala | 4.030,00 € |
Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 10.192,14 € | 2019 | Guatemala | 10.192,14 € |
Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 7.000,00 € | 2019 | Guatemala | 7.000,00 € |
Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Guatemala | 10.000,00 € |
Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Guatemala | 10.000,00 € |
Urretxuko Udala | Euskal Fondoa | 346,77 € | 2019 | Guatemala | 346,77 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua |
Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez Euskal Fondoaren bidezko udal lankidetza zuzena |
Barruko kodea | 304k-2019-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Chisec (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Sesajal Las Pacayas herrixkan ur edangarriaren sistema eraikitzea |
Cargando datos...