Mejora de la accesibilidad a espacios públicos para personas con diversas discapacidades
Construcción de estructuras metálicas, rampas, andenes y pasamanos en diversos colegios, parques, instalaciones deportivas e instituciones estatales y privadas de la ciudad; instalación de dos semáforos en el hospital y en la terminal de autobuses; asistencia técnica a la Alcaldía Municipal de Somoto para la elaboración del Plan de Accesibilidad para la personas con discapacidad y apoyo para su divulgación. En consorcio con FECONORI (Nicaragua), FENOPDIH (Honduras), ASB (Alemania) y con apoyo de EuropeAID (UE)
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 13.643,73 € | 2019 | Nicaragua | 13.643,73 € |
Ayuntamiento de Berriz | Euskal Fondoa | 23.432,95 € | 2019 | Nicaragua | 23.432,95 € |
Ayuntamiento de Ikaztegieta | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2019 | Nicaragua | 500,00 € |
Ayuntamiento de Arrigorriaga | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2019 | Nicaragua | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Maruri-Jatabe | Euskal Fondoa | 484,81 € | 2019 | Nicaragua | 484,81 € |
Ayuntamiento de Ribera Alta | Euskal Fondoa | 155,00 € | 2019 | Nicaragua | 155,00 € |
Ayuntamiento de Asparrena | Euskal Fondoa | 816,00 € | 2019 | Nicaragua | 816,00 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 21.032,23 € | 2019 | Nicaragua | 21.032,23 € |
Ayuntamiento de Astigarraga | Euskal Fondoa | 5.275,30 € | 2019 | Nicaragua | 5.275,30 € |
Ayuntamiento del Baztán | Euskal Fondoa | 4.700,00 € | 2019 | Nicaragua | 4.700,00 € |
Ayuntamiento de Asteasu | Euskal Fondoa | 3.487,50 € | 2019 | Nicaragua | 3.487,50 € |
Ayuntamiento de Elorrio | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | Nicaragua | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Sestao | Euskal Fondoa | 7.015,72 € | 2019 | Nicaragua | 7.015,72 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 298k-2019-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Protección social |
Año de inicio y fin | 2019 - 2020 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Mejora de la accesibilidad a espacios públicos para personas con diversas discapacidades |
Cargando datos...