Hirian espazio publikoetako irisgarritasuna hobetzea, desgaitasunak dituzten pertsonentzat
Hainbat ikastetxe, parke, kirol instalazioetan eta hiriko erakunde pribatuetan metalezko egiturak, arrapalak, plataformak eta barandak eraikitzea; ospitalean eta autobus terminalean bi semaforo instalatzea; Somotoko Udalari laguntza teknikoa desgaitasuna duten pertsonentzako Irisgarritasun Plana egiteko eta bere dibulgazioa laguntzeko.
FECONORIrekin (Nikaragua), FENOPDIHekin (Honduras), ASBekin (Alemania) elkarlanean eta EuropeAID (EB) Agentziaren laguntzarekin
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 13.643,73 € | 2019 | Nikaragua | 13.643,73 € |
| Berrizko Udala | Euskal Fondoa | 23.432,95 € | 2019 | Nikaragua | 23.432,95 € |
| Ikaztegietako Udala | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2019 | Nikaragua | 500,00 € |
| Arrigorriagako Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2019 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Maruri-Jatabeko Udala | Euskal Fondoa | 484,81 € | 2019 | Nikaragua | 484,81 € |
| Erriberagoitiako Udala | Euskal Fondoa | 155,00 € | 2019 | Nikaragua | 155,00 € |
| Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 816,00 € | 2019 | Nikaragua | 816,00 € |
| Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 21.032,23 € | 2019 | Nikaragua | 21.032,23 € |
| Astigarragako Udala | Euskal Fondoa | 5.275,30 € | 2019 | Nikaragua | 5.275,30 € |
| Baztango Udala | Euskal Fondoa | 4.700,00 € | 2019 | Nikaragua | 4.700,00 € |
| Asteasuko Udala | Euskal Fondoa | 3.487,50 € | 2019 | Nikaragua | 3.487,50 € |
| Elorrioko Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Sestaoko Udala | Euskal Fondoa | 7.015,72 € | 2019 | Nikaragua | 7.015,72 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | |
| Barruko kodea | 298k-2019-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Gizarte babesa |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Hirian espazio publikoetako irisgarritasuna hobetzea, desgaitasunak dituzten pertsonentzat |
Cargando datos...
