Abastecimiento de agua potable y saneamiento en seis municipios del norte de Morazán. Fase II
Rehabilitar los sistemas de abastecimiento de agua potable de 15 comunidades de Meanguera, Jocoatique, Torola, Arambala, Villa El Rosario y San Fernando; disminuir la contaminación de quebradas y cursos fluviales mediante el tratamiento de aguas grises, a través de sistemas de tratamiento de aguas grises que mejoren las condiciones higiénico-sanitarias de la población del área de la colonia San Luis II de Meanguera
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Ibarra | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2019 | El Salvador | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Lasarte-Oria | Euskal Fondoa | 12.847,33 € | 2019 | El Salvador | 12.847,33 € |
Ayuntamiento de Basauri | Euskal Fondoa | 23.270,46 € | 2019 | El Salvador | 23.270,46 € |
Ayuntamiento de Zizurkil | Euskal Fondoa | 5.700,00 € | 2019 | El Salvador | 5.700,00 € |
Ayuntamiento de Amasa-Villabona | Euskal Fondoa | 16.314,39 € | 2019 | El Salvador | 16.314,39 € |
Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | El Salvador | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Aduna | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | El Salvador | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Orexa | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2019 | El Salvador | 1.250,00 € |
Ayuntamiento de Lizartza | Euskal Fondoa | 3.775,00 € | 2019 | El Salvador | 3.775,00 € |
Ayuntamiento de Irun | Euskal Fondoa | 40.165,00 € | 2019 | El Salvador | 40.165,00 € |
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 9.922,61 € | 2019 | El Salvador | 9.922,61 € |
Ayuntamiento de Etxalar | Euskal Fondoa | 548,34 € | 2019 | El Salvador | 548,34 € |
Ayuntamiento de Lantarón | Euskal Fondoa | 305,29 € | 2019 | El Salvador | 305,29 € |
Ayuntamiento de Gernika-Lumo | Euskal Fondoa | 5.825,00 € | 2019 | El Salvador | 5.825,00 € |
Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2019 | El Salvador | 2.480,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 291k-2019-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldías Municipales del Norte de Morazán (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico |
Año de inicio y fin | 2019 - 2020 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Abastecimiento de agua potable y saneamiento en seis municipios del norte de Morazán. Fase II |
Cargando datos...