Edateko uraren hornidura eta saneamendua Morazan iparraldeko sei udalerritan. II. fasea
Edateko ura hornitzeko sistemak konpontzea Meanguera, Jocoatique, Torola, Arambala, Villa El Rosario eta San Fernando herrietako 15 komunitatetan. Arroilen eta ibaien kontaminazioa murriztea ur grisen tratamendua eginda, eta berariaz abian jartzea ur grisak tratatzeko sistemak, Meanguerako San Luis II kolonian bizi diren pertsonen baldintza higienikoak eta sanitarioak hobetzeko
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2019 | El Salvador | 3.000,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.847,33 € | 2019 | El Salvador | 12.847,33 € |
Basauriko Udala | Euskal Fondoa | 23.270,46 € | 2019 | El Salvador | 23.270,46 € |
Zizurkilgo Udala | Euskal Fondoa | 5.700,00 € | 2019 | El Salvador | 5.700,00 € |
Amasa-Villabonako Udala | Euskal Fondoa | 16.314,39 € | 2019 | El Salvador | 16.314,39 € |
Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | El Salvador | 10.000,00 € |
Adunako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | El Salvador | 1.500,00 € |
Orexako Udala | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2019 | El Salvador | 1.250,00 € |
Lizartzako Udala | Euskal Fondoa | 3.775,00 € | 2019 | El Salvador | 3.775,00 € |
Irungo Udala | Euskal Fondoa | 40.165,00 € | 2019 | El Salvador | 40.165,00 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 9.922,61 € | 2019 | El Salvador | 9.922,61 € |
Etxalarko Udala | Euskal Fondoa | 548,34 € | 2019 | El Salvador | 548,34 € |
Lantarongo Udala | Euskal Fondoa | 305,29 € | 2019 | El Salvador | 305,29 € |
Gernika-Lumoko Udala | Euskal Fondoa | 5.825,00 € | 2019 | El Salvador | 5.825,00 € |
Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2019 | El Salvador | 2.480,00 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
El Salvador,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 291k-2019-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldías Municipales del Norte de Morazán (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza eta oinarrizko saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko uraren hornidura eta saneamendua Morazan iparraldeko sei udalerritan. II. fasea |
Cargando datos...