Introducción de agua potable en caserío San José La Montaña, cantón La Hachadura
Construir un tanque de distribución de 100 m3; mejoramiento de la línea eléctrica e instalación de una sub estación (transformador de 37.5 KVA) de energía eléctrica y un equipo de bombeo de 10 HP; instalación de 10 kms de tubería de impelencia y distribución de pvc jr de 3”, 2 1/2”, 2”, 1 ½”, 1”; instalación de 188 acometidas domiciliares con sus respectivos micro medidores; cerco perimetral de malla ciclón de la fuente de agua (pozo perforado) y en el tanque de almacenamiento y distribución de 100 metros cúbicos.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2018 | El Salvador | 35.000,00 € |
Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2018 | El Salvador | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Basauri | Euskal Fondoa | 22.438,05 € | 2018 | El Salvador | 22.438,05 € |
Ayuntamiento de Ibarra | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2018 | El Salvador | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Berriz | Euskal Fondoa | 15.971,39 € | 2018 | El Salvador | 15.971,39 € |
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi | Euskal Fondoa | 17.500,00 € | 2018 | El Salvador | 17.500,00 € |
Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 15.401,66 € | 2018 | El Salvador | 15.401,66 € |
Ayuntamiento de Gernika-Lumo | Euskal Fondoa | 1.593,98 € | 2018 | El Salvador | 1.593,98 € |
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 75.000,00 € | 2018 | El Salvador | 75.000,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio |
Otras formas de cooperación: convenios Convenio con Euskal Fondoa |
Código interno | 292k-2018-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de San Francisco Menéndez (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
Año de inicio y fin | 2018 - 2019 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Introducción de agua potable en caserío San José La Montaña, cantón La Hachadura |
Cargando datos...