Construcción de 415,6 m. lineales de adoquinado y 80 m. lineales de cunetas y andenes en los Barrios Unidos
Construcción de 415.6 ml de adoquinado y 80 ml de cunetas y andenes en los Barrios Unidos, periferia de la ciudad de Somoto. Se dará continuidad al adoquinado existente en áreas anexas; facilitando el tránsito vehicular, la canalización de aguas y el saneamiento de la zona. La intervención beneficiará, además de la población residente, al colegio de primaria y preescolar así como al centro de salud existentes en la zona.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 24.000,00 € | 2018 | Nicaragua | 24.000,00 € |
| Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 48.976,54 € | 2018 | Nicaragua | 48.976,54 € |
| Ayuntamiento de Gernika-Lumo | Euskal Fondoa | 1.233,77 € | 2018 | Nicaragua | 1.233,77 € |
| Ayuntamiento de Loiu | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2018 | Nicaragua | 1.000,00 € |
| Ayuntamiento de Hernani | Euskal Fondoa | 12.766,23 € | 2018 | Nicaragua | 12.766,23 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | |
| Código interno | 288k-2018-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Saneamiento básico |
| Año de inicio y fin | 2018 - 2019 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de 415,6 m. lineales de adoquinado y 80 m. lineales de cunetas y andenes en los Barrios Unidos |
Cargando datos...
