Impulsando la incidencia y vigilancia demujeres organizadas en laimplementación de políticas públicasnacionales y locales contra la violenciade género en 4 distritos de Lima
Mejorar la implementación de las políticas públicas en materia de violencia contra la mujer a nivel local y nacional.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación ADSIS | 313.773,10 € | 2017 | Perú | 62.754,62 € |
2017 | Perú | 125.509,24 € | |||
2018 | Perú | 125.509,24 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Perú,
América del Sur |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
Código interno | PRO-2016K1/0008 |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
Entidad canalizadora |
Fundación ADSIS (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
Socio local |
Fomento de la Vida "FOVIDA" (Local ONG) |
Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
Sector CRS | Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas |
Año de inicio y fin | 2016 - 2018 |
Cargando datos...