Impulsando la incidencia y vigilancia demujeres organizadas en laimplementación de políticas públicasnacionales y locales contra la violenciade género en 4 distritos de Lima
Mejorar la implementación de las políticas públicas en materia de violencia contra la mujer a nivel local y nacional.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación ADSIS | 313.773,10 € | 2017 | Peru | 62.754,62 € |
| 2017 | Peru | 125.509,24 € | |||
| 2018 | Peru | 125.509,24 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Peru,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2016K1/0008 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Fundación ADSIS (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Fomento de la Vida "FOVIDA" (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakume eta neskenganako indarkeriaren kontrako borroka |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2018 |
Cargando datos...
