Construyendo igualdad: promoviendolos derechos económicos, sociales,sexuales y reproductivos de mujeres deldistrito de San Juan de Lurigancho
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y la autonomía de las mujeres a fin de garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación ADSIS | 361.919,13 € | 2017 | Perú | 72.383,83 € |
| 2017 | Perú | 144.767,65 € | |||
| 2018 | Perú | 144.767,65 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Perú,
América del Sur |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2016K1/0007 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Fundación ADSIS (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Local ONG) |
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
| Sector CRS | Derechos humanos |
| Año de inicio y fin | 2016 - 2018 |
Cargando datos...
