Construyendo igualdad: promoviendolos derechos económicos, sociales,sexuales y reproductivos de mujeres deldistrito de San Juan de Lurigancho
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y la autonomía de las mujeres a fin de garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación ADSIS | 361.919,13 € | 2017 | Peru | 72.383,83 € |
| 2017 | Peru | 144.767,65 € | |||
| 2018 | Peru | 144.767,65 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Peru,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
| Barruko kodea | PRO-2016K1/0007 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Fundación ADSIS (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Giza Eskubideak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2018 |
Cargando datos...
