Empoderamiento de mujeres santal ydaltis y fortalecimiento de redes paralograr el derecho a la alimentación.Fase II
Promover el desarrollo social, cultural, económico y político de 4.300 mujeres de origen dalit y tribal de 4 distritos de Bengala Occidental
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Calcuta Ondoan ONGD | 338.515,94 € | 2017 | India | 67.703,18 € |
2017 | India | 135.406,38 € | |||
2018 | India | 135.406,38 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
India,
Asia Sur |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
Código interno | PRO-2016K1/0021 |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
Entidad canalizadora |
Calcuta Ondoan ONGD (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
Socio local |
Udayani Social Action Forum (Local ONG) |
Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
Sector CRS | Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres |
Año de inicio y fin | 2016 - 2018 |
Cargando datos...