Empoderamiento de mujeres santal ydaltis y fortalecimiento de redes paralograr el derecho a la alimentación.Fase II
Promover el desarrollo social, cultural, económico y político de 4.300 mujeres de origen dalit y tribal de 4 distritos de Bengala Occidental
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Calcuta Ondoan ONGD | 338.515,94 € | 2017 | India | 67.703,18 € |
2017 | India | 135.406,38 € | |||
2018 | India | 135.406,38 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
India,
Hegoaldeko Asia |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak (PRO-K1) |
Barruko kodea | PRO-2016K1/0021 |
Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Calcuta Ondoan ONGD (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
Tokiko erakundea |
Udayani Social Action Forum (Tokiko GKEa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak |
Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2018 |
Cargando datos...