Caminando hacia una gestión municipal integral e inclusiva para la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTI
Contribuir a que municipalidades salvadoreñas desarrollen una gestión territorial inclusiva, basada en equidad de género y la incorporación de acciones de promoción y defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo la no discriminación a poblaciones especialmente excluidas como las personas LGBTI.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 19.311,93 € | 2016 | El Salvador | 19.311,93 € |
Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2016 | El Salvador | 50.000,00 € |
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2016 | El Salvador | 30.000,00 € |
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2016 | El Salvador | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Güeñes | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2016 | El Salvador | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Errenteria | Euskal Fondoa | 10.027,85 € | 2016 | El Salvador | 10.027,85 € |
Ayuntamiento de Lasarte-Oria | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2016 | El Salvador | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 16.400,02 € | 2016 | El Salvador | 16.400,02 € |
Ayuntamiento de Berriz | Euskal Fondoa | 565,00 € | 2016 | El Salvador | 565,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio |
Cooperación municipal directa a través de Euskal Fondoa Subvenciones nominativas para la Cooperación al Desarrollo (convenios) Convenio con Euskal Fondoa Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 272k-2016-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (Local ONG) |
Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
Sector CRS | Derechos humanos |
Año de inicio y fin | 2016 - 2017 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Caminando hacia una gestión municipal integral e inclusiva para la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTI |
Cargando datos...