Construcción del drenaje pluvial y saneamiento del sector sur-oeste del casco urbano de Tipitapa. Fase IV
RESUMEN: Proyecto plurianual consistente en la construcción de 860.09 ml de drenaje pluvial en los barrios Juan Castro y Aleyda Delgado, con el objetivo de disminuir los daños que las aguas de lluvia ocasionan en 6 barrios del casco urbano
OBJETIVO:Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas y respiratorias en la población infantil y sectores vulnerables / prevenir los daños provocados por las aguas de lluvia / reforzar la infraestructura vial y la accesibilidad.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 906 habitantes (50% mujeres) como sujetos de derechos; 686 personas contarán con nuevos sistemas de agua potable.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Beasain | Euskal Fondoa | 18.866,00 € | 2015 | Nicaragua | 18.866,60 € |
| Ayuntamiento de Anoeta | Euskal Fondoa | 5.850,00 € | 2015 | Nicaragua | 5.850,00 € |
| Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 5.250,00 € | 2015 | Nicaragua | 5.250,00 € |
| Ayuntamiento de Getxo | Euskal Fondoa | 42.457,00 € | 2015 | Nicaragua | 42.457,00 € |
| Ayuntamiento de Busturia | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 2.000,00 € |
| Ayuntamiento de Salvatierra | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Lagrán | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2015 | Nicaragua | 600,00 € |
| Ayuntamiento de Lezo | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2015 | Nicaragua | 6.300,00 € |
| Ayuntamiento de Lasarte-Oria | Euskal Fondoa | 32.978,00 € | 2015 | Nicaragua | 32.978,45 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | |
| Código interno | 234k-4-2015-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Alcaldía municipal de Tipitapa (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico |
| Año de inicio y fin | 2015 - 2016 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción del drenaje pluvial y saneamiento del sector sur-oeste del casco urbano de Tipitapa. Fase IV |
Cargando datos...
