Autoconstrucción de 120 viviendas. Fase III
RESUMEN: Construcción en 4 fases de 120 viviendas- bloque con estructura de madera y zinc- en varias comunidades del municipio para familias que carecen de recursos o habitan en condiciones de riesgo.
OBJETIVOS: Mejorar las condiciones de habitabilidad. Mejorar las condiciones de salud de las familias beneficiarias. Promover la creación de fuentes de empleo.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 120 familias (636 personas – titularidad: prioridad para las mujeres).
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2014 | Nicaragua | 1.250,00 € |
Ayuntamiento de Erandio | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Asparrena | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Ibarra | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 12.000,00 € |
Ayuntamiento de Berriz | Euskal Fondoa | 7.700,00 € | 2014 | Nicaragua | 7.700,00 € |
Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 18.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 18.000,00 € |
Ayuntamiento de Barrundia | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Irun | Euskal Fondoa | 38.200,00 € | 2014 | Nicaragua | 38.200,00 € |
Ayuntamiento de Elorrio | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Lekeitio | Euskal Fondoa | 800,00 € | 2014 | Nicaragua | 800,00 € |
Ayuntamiento de Galdakao | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2014 | Nicaragua | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 11.433,00 € | 2014 | Nicaragua | 11.433,85 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 236k-3-2014-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Viviendas de bajo coste |
Año de inicio y fin | 2014 - 2015 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Autoconstrucción de 120 viviendas. Fase III |
Cargando datos...