Norberak eraikitako 120 etxebizitza. III fasea
LABURPENA: Udalerriko zenbait komunitatetan baliabiderik gabe edo arrisku baldintzetan bizi diren familientzat 120 etxebizitza -porlanezko adreiluak, zurezko egitura eta zinkezko teilatua- 4 fasetan eraikitzea. 
HELBURUAK: Bizitzeko egokitasuna hobetzea. Famili onuradunen osasun baldintzak hobetzea. Enplegu iturrien sorrera sustatzea.
ONURADUNAK: 120 familia  (636 pertsona – jabegoan emakumeak lehenesten dira).
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2014 | Nikaragua | 1.250,00 € | 
| Erandioko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 5.000,00 € | 
| Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 2.000,00 € | 
| Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 5.000,00 € | 
| Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 12.000,00 € | 
| Berrizko Udala | Euskal Fondoa | 7.700,00 € | 2014 | Nikaragua | 7.700,00 € | 
| Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 18.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 18.000,00 € | 
| Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 2.000,00 € | 
| Irungo Udala | Euskal Fondoa | 38.200,00 € | 2014 | Nikaragua | 38.200,00 € | 
| Elorrioko Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 3.000,00 € | 
| Lekeitioko Udala | Euskal Fondoa | 800,00 € | 2014 | Nikaragua | 800,00 € | 
| Galdakaoko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2014 | Nikaragua | 10.000,00 € | 
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 11.433,00 € | 2014 | Nikaragua | 11.433,85 € | 
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | 
                Nikaragua,
                Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe | 
          
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | |
| Barruko kodea | 236k-3-2014-EF | 
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | 
              Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak)  | 
          
| Tokiko erakundea | 
                Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa)  | 
          
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Kostu txikiko etxebizitzak | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2015 | 
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Norberak eraikitako 120 etxebizitza. III fasea | 
        Cargando datos...
        
      
    
      