Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 2.891.969,74 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 2.642.969,73 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 2.642.969,73 € |
| Cooperación para el desarrollo | 1.787.451,66 € |
| Educación para la transformación social | 159.703,84 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 304.548,34 € |
| Administración y gestión | 268.999,61 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 36.695,08 € |
| Planificación y evaluación | 85.571,20 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 362.243.953,25 € |
| Ingresos del presupuesto (cinco primeros capítulos) | 319.279.436,73 € |
| Enlaces a presupuestos | |
|
|
Proyectos de 2020 de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Cargando datos...
