Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
| Información económica | |
|---|---|
| Presupuesto del ejercicio destinado a cooperación al desarrollo | 2.225.506,40 € |
| Total comprometido en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 2.734.707,12 € |
| Total desembolsado en el ejercicio para cooperación al desarrollo | 2.734.707,12 € |
| Cooperación para el desarrollo | 1.826.167,63 € |
| Educación para la transformación social | 310.361,30 € |
| Acción humanitaria y de emergencia | 306.791,80 € |
| Administración y gestión | 210.252,79 € |
| Fortalecimiento del sector y otros | 58.497,40 € |
| Planificación y evaluación | 22.636,20 € |
| Presupuesto total de la Entidad en el ejercicio | 372.285.068,20 € |
| Enlaces a presupuestos | |
|
|
Proyectos de 2017 de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| #KONTRASTAFRIKA | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2017 | Euskadi | 18.000,00 € |
| DD.HH. y C.A. - varios | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2017 | Euskadi | 3.700,78 € |
| Zentzuz kontsumitu: elikatu, erein, erosi eta zaindu (Plurianual, año 2/3) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | SETEM HEGO HAIZEA | 2017 | Euskadi | 69.987,22 € |
| Ikastetxetik Auzora (Plurianual, año 2/3) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | SERSO | 2017 | Euskadi | 70.000,00 € |
| Cuota social a Euskal Fondoa 2017 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2017 | No especificado | 11.237,40 € |
Cargando datos...
