Proiektuak "Zehaztu gabeko sektoreak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
85 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea - Gipuzkoako delegaritza | Donostiako Udala | CONGD-EUSK | 2022 | Euskadi | 34.150,00 € |
| Jarraipen-bidaia Hondurasera | Bilboko Udala | Bilbao | 2023 | Honduras | 1.022,42 € |
| Euskadiko GGKEen Koordinakundea - Gipuzkoako delegaritza | Donostiako Udala | CONGD-EUSK | 2023 | Euskadi | 34.150,00 € |
| Euskadin Ordezkaritza Sahararrari eustea | Arabako Foru Aldundia | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2024 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 39.200,00 € |
| Donostiako Udalaren eta Euskadiko GGKEen Koordinakundea-Gipuzkoako Ordezkaritzaren arteko lankidetza-hitzarmena | Donostiako Udala | CONGD-EUSK | 2024 | Euskadi | 34.150,00 € |
Cargando datos...
