Proiektuak "Emergentziazko laguntza eta zerbitzu materialak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
395 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Krisi humanitarioa Nigerren | Bilboko Udala | ACPP | 2023 | Niger | 28.000,00 € | 
| Sikate larriak jotako familien biziraupena bermatzeko babesa eta larrialdiko laguntza | Bilboko Udala | Huancavelicaren Lagunak | 2023 | Peru | 23.632,57 € | 
| Sirian lurrikara pairatu duten lurraldeetara laguntza humanitarioa eramateko | Zarauzko Udala | UNICEF Comité español | 2023 | Siria | 10.000,00 € | 
| Gazako larrialdi humanitarioari erantzuteko funtsa | Zarauzko Udala | UNRWA | 2023 | Palestina | 10.000,00 € | 
| Libian Daniel ekaitzak kaltetu dituen pertsonei laguntza humanitarioa eramateko | Zarauzko Udala | UNICEF Comité español | 2023 | Libia | 3.000,00 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN