Proiektuak "Emergentziazko laguntza eta zerbitzu materialak" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
395 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Indarkeriaren gorakadak eragindako herritarrek bizirauteko eta garatzeko duten eskubidea betetzen laguntzea, larrialdiko funtsezko horniduretarako sarbidea ziurtatuz | Bizkaiko Foru Aldundia | UNICEF Comité español | 2023 | Palestina | 150.000,00 € | 
| Laguntza Palestinako errefuxiatuei Sirian lurrikarak kaltetutako | Bizkaiko Foru Aldundia | UNRWA | 2023 | Siria | 25.000,00 € | 
| Aita Mari. Laguntza humanitarioa eta larrialdi egoeran dauden txalupen erreskatea | Gipuzkoako Foru Aldundia | SMH | 2023 | Europa, hainbat herrialde | 39.852,56 € | 
| Uholdeen biktimak diren emakumeentzako laguntza humanitarioa | Gipuzkoako Foru Aldundia | Mundu Bakean | 2023 | Senegal | 39.860,45 € | 
| Klima aldaketak kaltetutako herritarrentzako laguntza humanitarioa eta babesa | Gipuzkoako Foru Aldundia | ACPP | 2023 | Niger | 40.000,00 € | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN